一、企业基本情况
浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称公司)系省属企业,于2008年由原荣大集团、中大集团、东方集团合并成立,主要从事商贸流通、金融服务和生命健康三大产业,旗下各级控股企业300余家,控股浙江东方(SH600120)、英特集团(SZ000411)、康恩贝(SH600572)、亿利达(SZ002686)4家上市公司,在岗职工2万余人,从业人员近3万人。近年来,集团坚持以党建引领发展,以改革释放动能,以创新激发活力,以文化促进融合,经营质量效益大幅提升,主要指标连创历史新高,取得了转型发展突破新成就,全面确立了向上向好的发展态势。
二、主要会计数据和财务指标
截止2020年6月,集团资产总额1099.4亿元、负债总额769.02亿元、所有者权益330.38亿元、归属于母公司所有者权益166.93亿元、营业总收入308.45亿元、营业总成本298.98亿元、销售费用8.52亿元、管理费用8.74亿元、财务费用12.71亿元、投资收益6.39亿元、营业利润16.1亿元、营业外收入0.77亿元、营业外支出-0.02亿元、利润总额16.89亿元、净利润12.95亿元、归属于母公司所有者的净利润4.81亿元、营业净利率4.20%、净资产收益率4.18%。
三、财务预算执行进度情况
2020年上半年集团营业总收入、营业总成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的47.95%、54.27%、56.17%、58.12%。
四、财务会计报告摘要
1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 3,084,499.36 | 2,944,151.05 | 4.77 |
营业收入 | 3,040,843.52 | 2,895,889.53 | 5.01 |
营业总成本 | 2,989,834.67 | 2,844,142.43 | 5.12 |
营业成本 | 2,679,210.38 | 2,538,708.75 | 5.53 |
税金及附加 | 5,272.31 | 5,554.44 | -5.08 |
销售费用 | 85,229.84 | 84,919.05 | 0.37 |
管理费用 | 87,386.44 | 90,259.88 | -3.18 |
财务费用 | 127,133.84 | 116,226.22 | 9.38 |
投资收益 | 63,900.97 | 35,859.91 | 78.20 |
营业外收入 | 7,688.99 | 5,583.00 | 37.72 |
营业外支出 | -235.31 | 932.48 | -125.23 |
利润总额 | 168,915.86 | 149,432.41 | 13.04 |
净利润 | 129,496.96 | 113,544.60 | 14.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202,775.89 | -333,006.49 | 39.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,359.49 | 91,478.67 | 62.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 462,491.28 | 171,311.76 | 169.97 |
2.资产负债表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2020年6月30日 | 期初数 | 变动率(%) |
货币资金 | 1,296,619.15 | 880,698.17 | 47.23 |
应收账款 | 914,281.99 | 825,548.20 | 10.75 |
预付款项 | 156,574.87 | 131,320.76 | 19.23 |
存货 | 594,163.89 | 567,063.55 | 4.78 |
交易性金融资产 | 307,126.20 | 269,216.88 | 14.08 |
可供出售金融资产 | 882,777.24 | 727,673.53 | 21.32 |
长期应收款 | 414,068.40 | 378,133.69 | 9.50 |
固定资产 | 347,504.94 | 257,028.17 | 35.20 |
短期借款 | 1,734,682.10 | 1,406,493.40 | 23.33 |
应付账款 | 663,509.41 | 694,109.92 | -4.41 |
预收款项 | 299,098.01 | 221,502.43 | 35.03 |
应付职工薪酬 | 107,036.76 | 116,087.46 | -7.80 |
其他应付款 | 334,048.02 | 357,821.85 | -6.64 |
其他流动负债 | 401,336.65 | 306,549.81 | 30.92 |
长期借款 | 1,740,014.31 | 1,446,355.07 | 20.30 |
应付债券 | 1,093,072.30 | 1,104,569.96 | -1.04 |
五、 年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响
1. 截止2020年6月30日,公司当年累计发行各类债券 35亿元。
2.下属浙江英特物联网有限公司2020年上半年新增对英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心投资3029.3万元。