一、主要会计数据和财务指标
截止2020年底,集团资产总额1297.46亿元,负债总额890.92亿元,所有者权益406.55亿元,归属于母公司所有者权益169.97亿元;2020年实现营业总收入719亿元、营业总成本697.3亿元、销售费用30.46亿元、管理费用23.71亿元、财务费用26.34亿元、投资收益27.37亿元、营业利润33.14亿元、营业外收入3.98亿元、营业外支出1.04亿元、利润总额36.08亿元、净利润26.33亿元、归属于母公司所有者的净利润11.25亿元、营业净利率3.66%、净资产收益率7.56%,本年已缴纳税费总额27.24亿元。
二、董事会报告摘要
2020年是极不平凡的一年,面对突如其来的疫情,集团董事会在省委省政府和省国资委的坚强领导下,聚焦“两手硬、两战赢”,坚持稳中求进工作总基调,董事会及各位董事认真履职尽责,突出抓好“稳增长、抓投资、促改革、强管理、控风险”各项重点工作,在大战大考中交出了亮丽的高分报表。聚焦董事会规范化建设,充分发挥外部董事作用,强化会制度建设和执行,全年召开董事会20次,现场会议12次、表决议题115项,非现场会议8次、表决议题11项。
三、财务会计报告和审计报告摘要
(一)主要财务信息
单位:万元
项 目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 同比增减 (%) |
营业总收入 | 7,189,988.77 | 6,392,985.95 | 12.47 |
营业收入 | 7,107,645.24 | 6,304,659.84 | 12.74 |
营业总成本 | 6,973,035.70 | 6,137,819.98 | 13.61 |
营业成本 | 6,128,574.38 | 5,447,223.81 | 12.51 |
税金及附加 | 15,678.42 | 20,712.41 | -24.30 |
销售费用 | 304,614.67 | 204,955.77 | 48.62 |
管理费用 | 237,102.50 | 211,008.17 | 12.37 |
财务费用 | 263,401.42 | 234,091.65 | 12.52 |
投资收益 | 273,690.58 | 111,616.61 | 145.21 |
营业外收入 | 39,758.86 | 9,776.40 | 306.68 |
营业外支出 | 10,350.56 | 24,611.47 | -57.94 |
利润总额 | 360,772.47 | 293,203.59 | 23.05 |
净利润 | 263,265.69 | 214,229.12 | 22.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,727.34 | -370,036.38 | 115.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -718,794.25 | -263,400.18 | -172.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,122,896.09 | 477,252.90 | 135.28 |
(二)主要资产及负债项目的变动情况
单位:万元
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动率(%) |
货币资金 | 1,367,922.48 | 880,698.17 | 55.32 |
应收账款 | 953,470.49 | 825,548.20 | 15.50 |
预付款项 | 116,944.54 | 131,320.76 | -10.95 |
存货 | 717,397.60 | 567,063.55 | 26.51 |
可供出售金融资产 | 1,126,286.84 | 727,673.53 | 54.78 |
长期应收款 | 415,619.92 | 378,133.69 | 9.91 |
固定资产 | 660,397.66 | 257,028.17 | 156.94 |
短期借款 | 1,734,196.02 | 1,406,493.40 | 23.30 |
应付账款 | 712,542.92 | 694,109.92 | 2.66 |
预收款项 | 192,811.60 | 221,502.43 | -12.95 |
应付职工薪酬 | 132,827.57 | 116,087.46 | 14.42 |
其他应付款 | 513,411.74 | 357,821.85 | 43.48 |
其他流动负债 | 451,358.62 | 306,549.81 | 47.24 |
长期借款 | 1,987,843.56 | 1,446,355.07 | 37.44 |
应付债券 | 1,508,853.87 | 1,104,569.96 | 36.60 |
四、关联交易情况
1.从关联方采购货物
单位:元
单位名称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生数 |
华润医药商业集团有限公司及其一级子公司 | 购买商品 | 英特集团持股5%以上的股东 | 156,923,322.85 |
成都丽凯手性技术有限公司 | 购买商品 | 中医药健康一级子公司联营企业 | 24,064,008.41 |
浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 购买商品 | 中医药健康一级子公司前控股股东一级子公司 | 17,038,566.13 |
2.向关联方销售货物
单位:元
单位名称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生数 |
浙江珍诚医药科技有限公司 | 销售商品 | 受中医药健康一级子公司前控股股东的控股股东控制 | 78,895,328.90 |
华润医药商业集团有限公司及其一级子公司 | 销售商品 | 英特集团持股5%以上的股东 | 69,032,782.54 |
浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 销售商品 | 受中医药健康一级子公司前控股股东的控股股东控制 | 64,477,019.18 |
五、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
六、年度重大事项影响
1. 截止2020年12月31日,公司当年累计发行各类债券75亿元,兑付到期债券35亿元。
2. 集团新设省级专业进口平台浙江省国际贸易集团供应链有限公司,于2020年10月28日拨付首期注册资本金50000万元。
3.下属浙江英特物联网有限公司2020年度新增对英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心投资6662.47万元。