一、 企业基本情况
浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称公司)系省属企业,于2008年由原荣大集团、中大集团、东方集团合并成立,主要从事商贸流通、金融服务和生命健康三大产业,旗下各级控股企业300余家,控股浙江东方(SH600120)、英特集团(SZ000411)、康恩贝(SH600572)、亿利达(SZ002686)4家上市公司,在岗职工2万余人,从业人员近3万人。近年来,集团坚持以党建引领发展,以改革释放动能,以创新激发活力,以文化促进融合,经营质量效益大幅提升,主要指标连创历史新高,取得了转型发展突破新成就,全面确立了向上向好的发展态势。
二、 主要会计数据和财务指标
截止2021年6月底,集团资产总额1402.85亿元、负债总额979.55亿元、所有者权益423.3亿元、归属于母公司所有者权益178.38亿元,实现营业总收入416.13亿元、营业总成本399.49亿元、销售费用22.18亿元、管理费用11.3亿元、财务费用13.11亿元、投资收益8.13亿元、营业外收入0.15亿元、营业外支出-2.22亿元、利润总额26.46亿元、净利润19.98亿元、归属于母公司所有者的净利润7.88亿元、营业利润率4.80%、净资产收益率4.81%。
三、 财务预算执行进度情况
2021年上半年,集团营业总收入、营业总成本、利润总额、净利润分别完成全年预算的53.38%、52.23%、65.59%、66.22%。
四、 财务会计报告摘要
1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 4161282.44 | 3084499.36 | 34.91 |
营业收入 | 4122067.03 | 3040843.52 | 35.56 |
营业总成本 | 3994897.87 | 2989834.67 | 33.62 |
营业成本 | 3504201.97 | 2679210.38 | 30.79 |
税金及附加 | 9377.83 | 5272.31 | 77.87 |
销售费用 | 221831.43 | 85229.84 | 160.27 |
管理费用 | 113010.06 | 87386.44 | 29.32 |
财务费用 | 131144.95 | 127133.84 | 3.16 |
投资收益 | 81328.87 | 63900.97 | 27.27 |
营业外收入 | 1486.12 | 7688.99 | -80.67 |
营业外支出 | -22218.17 | -235.31 | -9342.08 |
利润总额 | 264572.9 | 168915.86 | 56.63 |
净利润 | 199817.13 | 129496.96 | 54.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101388.04 | -202775.89 | 150.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181133.69 | 148359.49 | -222.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 485796.37 | 462491.28 | 5.04 |
2.资产负债表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2021年6月30日 | 期初数 | 变动率(%) |
货币资金 | 1,760,660.56 | 1,367,922.48 | 28.71 |
应收账款 | 1,137,750.29 | 953,470.49 | 19.33 |
预付款项 | 221,438.99 | 116,944.54 | 89.35 |
存货 | 723,648.15 | 717,397.60 | 0.87 |
交易性金融资产 | 3,762,958.10 | 248,410.36 | 1414.82 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 1,126,286.84 | -100.00 |
长期应收款 | 452,286.25 | 415,619.92 | 8.82 |
固定资产 | 643,327.81 | 660,397.66 | -2.58 |
短期借款 | 1,849,027.48 | 1,734,196.02 | 6.62 |
应付账款 | 751,270.79 | 712,542.92 | 5.44 |
预收款项 | 261,293.93 | 192,811.60 | 35.52 |
应付职工薪酬 | 115,583.19 | 132,827.57 | -12.98 |
其他应付款 | 635,087.26 | 513,411.74 | 23.70 |
其他流动负债 | 521,745.21 | 451,358.62 | 15.59 |
长期借款 | 2,008,218.23 | 1,987,843.56 | 1.02 |
应付债券 | 1,876,391.91 | 1,508,853.87 | 24.36 |
五、 年度中期内发生的重大事项及其对企业的影响
1.截止2021年6月30日,公司当年累计发行各类债券30亿元。
2.下属浙商资产为更好地完善“1+N”产业布局及生态圈体系建设,于2020年底注册成立浙江浙栋资产管理有限公司。2021年实缴出资3亿元,该公司注册资本已全部实缴到位。